Mit der PRO-Mitgliedschaft auf powerandpace.de bekommst du deinen auf deine Ziele und Leistungen zugeschnittenen Trainingsplan in der Plattform TrainingPeaks. Der Premium-Account ist in unserem Mitgliedsbeitrag bereits enthalten.
Seit März 2024 arbeiten wir mit der Plattform TrainingPeaks zusammen, dort wählst du in deiner Kategorie den Trainingsplan für dein Wettkampfziel aus.
Watt, Puls & Co: Die Intensitätsbereiche für dein Training
Die Trainingsbereiche für das Schwimmen
Trainingsbereich | Pace @ ANS | gefühlte Anstreng. (BORG-Skala; 6-20) |
---|---|---|
Kompensation | 82-90 % | sehr leicht (7-10) |
Grundlagenausdauer (G1) | 91-93 % | leicht bis moderat (11-13) |
Grundlagenausdauer (G2) | 93-97 % | moderat bis anstrengend (14-15) |
Entwicklungsbereich (EB) | 98-102 % | moderat bis anstrengend (14-16) |
Aerobe Kapazität (AK) | 103-106 % | anstrengend und belastend (15-18) |
Anaerobe Kapazität (AEK) | 108 % | extrem belastend (18-20) |
Die Trainingsbereiche für das Radfahren
Trainingsbereich | Leistung @ ANS | Zielwert Today’s Plan | HF@ANS | gefühlte Anstreng. (BORG-Skala; 6-20) | Atmung |
---|---|---|---|---|---|
Kompensation (KB) | 30-55 % | 50% | 30-54 % | sehr leicht (7-10) | kaum beschleunigt |
Grundlagenausdauer 1 (G1) | 56-75 % | 67% | 55-75 % | leicht bis moderat (11-13) | etwas erhöht |
Grundlagenausdauer 2 (G2) | 76-90 % | 84% | 76-91 % | moderat bis anstrengend (14-15) | beschleunigt |
Entwicklungsbereich (EB) | 91-105 % | 99% | 92-105 % | anstrengend & belastend (15-18) | stark beschleunigt |
Kraftausdauer (K3) | 88-100 % | 93% | 85-95 % | moderat bis anstrengend (14-16) | beschleunigt |
Spitzenbereich (SB) | 106-140 % | 120% | >106 % | extrem belastend (18-20) | maximal |
Intermitted Exercise (IE) | Belastung 130 %, Entlastung 55 % | Belastung 129 %, Entlastung 56 % | >106 % | extrem belastend (18-20) | maximal |
Die Trainingsbereiche für das Laufen
Trainingsbereich | Pace @ ANS | HF @ ANS | maximale Herzfrequenz (HFmax) | Leistung @ ANS | gefühlte Anstreng. (BORG-Skala; 6-20) |
---|---|---|---|---|---|
regenerativer Dauerlauf | 57-68 % | 68-76 % | <60 % | 57-67 % | sehr leicht (7-10) |
extensiver Dauerlauf (DLext) | 69-79 % | 77-86 % | 61-75 % | 68-79 % | leicht bis moderat (11-13) |
intensiver Dauerlauf (DLint) | 80-93 % | 87-96 % | 76-85 % | 80-92 % | moderat bis anstrengend (14-15) |
Tempodauerlauf (DLtempo) | 94-105 % | 97-104 % | 86-95 % | 93-105 % | moderat bis anstrengend (14-16) |
extensives Tempotraining (TText) | 106-123 % | 105-120 % | >95 % | 106-123 % | anstrengend und belastend (15-18) |
intensives Tempotraining (TTint) | >125 % | >121 % | >95 % | > 124 % | extrem belastend (18-20) |